Цены

Септики «Байкал-СТ»

ОбъемКол-во проживающихДиаметр, ммДлина, ммЦена, р.Стоимость монтажа, р.
1,5 м.куб 1-2 1 000 2 000 40 000 27 000
2 м.куб 2-3 1 000 2 600 47 000 32 000
3 м.куб 4-5 1 200 2 800 55 000 38 000
4 м.куб 6-7 1 200 3 700 65 000 47 000
5 м.куб 8-10 1 200 4 600 80 000 56 000

Станции биологической очистки «БАЙКАЛ-БИО»

ПроизводительностьКол-во проживающихДиаметр, ммДлина, ммЦена, р.Стоимость монтажа, р.
1 м.куб 2-3 1 200 2 300 78 000 50 000
2 м.куб 4-5 1 200 3 000 114 000 60 000
3 м.куб 6-7 1 500 2 100 132 000 70 000
4 м.куб 7-8 1 500 2 600 168 000 80 000
5 м.куб 8-10 1 500 3 000 186 000 90 000

Биофильтры «БФ»

ПроизводительностьКол-во проживающихДиаметр, ммДлина, ммЦена, р.
1,5 м.куб 2-3 1 000 3 000 53 000
2 м.куб 4-5 1 200 3 000 63 000
3 м.куб 6-7 1 200 4 000 72 000
4 м.куб 7-8 1 200 5 000 82 000
5 м.куб 8-10 1 700 2 800 93 000

Накопительные емкости «Байкал-ЕН»

ПроизводительностьДиаметр, ммДлина, ммЦена, р.
2 м.куб 1 000 2 600 26 000
3 м.куб 1 200 2 700 39 000
4 м.куб 1 200 3 600 52 000
5 м.куб 1 500 3 000 65 000
6 м.куб 1 500 3 500 78 000